| Metric | Jun 22–Jun 28 | Jun 29–Jul 5 | Jul 6–Jul 12 | Jul 13–Jul 19 | Jul 20–Jul 26 | Jul 27–Aug 2 | Aug 3–Aug 9 | Aug 10–Aug 16 | Aug 17–Aug 23 | Aug 24–Aug 30 | Aug 31–Sep 6 | Sep 7–Sep 13 (ongoing) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRs merged to main | 8 | 75 | 122 | 161 | 126 | 84 | 126 | 111 | 108 | 191 | 157 | 133 |
| Bugs opened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 53 | 31 | 16 |
| Bugs closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 36 | 36 | 23 |
| Open bugs at week end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | 17 | 10 |
| Average daily uptime | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.89% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.99% | 96.29% | 100.00% |
It's impossible to review all the code manually at 100+ PRs a week
How my code review process evolved as my PR volume rose dramatically.